>
189 0152 2222
以下是一份近期的矩形管價格表,包含不同地區、不同規格和不同材質的價格信息。但請注意,由于市場價格波動較大,以下價格僅供參考,具體價格還需根據市場情況和實際交易為準。
產品名稱 | 產品價格(元/噸) | 地區 | 材質 | 規格 |
---|---|---|---|---|
矩形管 | 3970 | 福州 | Q235B | 40*80*3.5 |
矩形管 | 3920 | 上海 | Q195-235 | 40*60*2.5 |
矩形管 | 3800 | 唐山 | Q235B | 100*180*7.75 |
矩形管 | 3790 | 北京 | Q195-235 | 50*100*3.5 |
Q355B無縫方管訂制 | 4.8 | 天津 | Q355B | 規格全 |
榮興友發方矩形管 | 3900 | 天津 | Q235B | 20x20 30x30 40x40 |
高精密冷拉無縫方管 | 5000 | 江蘇無錫 | - | 20 16mn冷拔方鋼管 |
Q345D方管 | 3.67 | 江蘇無錫 | Q345D | 200x140x12 |
無縫矩形方管 | 4100 | 江蘇無錫 | Q345D | 建筑工程用非標矩形管 |
SPHC光亮方管 | 4100 | 江蘇無錫 | - | 18×18 |
q355d方矩管 | 4100 | 江蘇無錫 | q355d | 120×120 |
金創不銹鋼管 | 4099 | 江蘇無錫 | 304 316L不銹鋼 | - |
輕型薄壁矩形管 | 5400 | 江蘇無錫 | - | 可加工定制 |
國標鍍鋅矩形管 | 3640 | 江蘇無錫 | Q235B | 50*50 |
尖角方管 | 5.2 | 天津 | Q355B | 國標矩形管現貨 |
鍍鋅方管 | 4720 | 天津 | - | 40*60矩形管 |
盈日供應Q355C方管 | 3950 | 天津 | Q355C | 規格全 |
直角方管 | 3.9 | 天津 | Q355B Q345D | 鍍鋅無縫方矩管 |
方矩管 | 3800 | 陜西西安 | - | 40*60*1.5mm薄壁 |
異型管方管矩形管 | 5100 | 上海 | - | 國標鋼材現貨 |
Q355B無縫方管 | 3.0 | 天津 | Q355B | 16Mn/Q420 冷拔 |
12cr1movg鍍鋅方管 | 4000 | 天津 | - | S235J0焊接矩形管 |
建筑鋼結構專用q345b無縫方管 | 5020 | 山東聊城 | q345b | 250*250*8 |
方管廠家無縫矩形管 | 4750 | 山東聊城 | - | R直角管 |
Q345B矩形管 | 4650 | 湖北武漢 | Q345B | 200*200*20 |
鋁合金矩形管 | 10.0 | 四川自貢 | 鋁合金 | 用于別墅外墻 |
45無縫矩形管 | 4750 | 天津 | 45# | 300x200x5薄壁 |
不銹鋼方管 | 9.8 | 廣東佛山 | 201 304 | 光面 拉絲 矩形管 |
鋼塑復合壓力管 | 4800 | 河北邯鄲 | - | 70*70*1.2mm |
請注意,上述價格表中的價格可能會因市場波動、地區差異、交易時間等因素而有所變化。如需獲取最準確的價格信息,請直接聯系相關供應商或參考實時市場行情。